Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
search
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353
  • Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353

Peapiduri silinder, BOSCH 0 204 788 353

PREMIUM
Tootja: BOSCH
€70.26
Sisaldab KM 24%, lisanduvad saatmiskulud
Saadaval: 4tk

Tarneks valmis 27.03.2026

The displayed delivery time is guaranteed until the timer expires. After the timer expires, the delivery date may be postponed by 1 working day. The final delivery promise depends on payment confirmation in the system. When paying by invoice, the delivery time may be extended if the payment is received or confirmed only on the next working day. Bank link payments are usually processed automatically, and the order proceeds to processing faster. This delivery logic applies only to auto spare parts. For other products, the standard delivery logic applies.

TECHNICAL DETAILS

Tootja BOSCH
EAN 4047024807105
Kolvi läbimõõt [mm] 20,64mm
Ühenduste arv 2
Materjal Alumiinium
Keermemõõt 1 M 10 x 1
A.B.S. 41001
AISIN BMUP-002
ATE 24.4120-1711.3
BREMBO M 24 046, M 24 125
DELPHI LM80566, LM80665
FERODO FHM1651, FHM1653
FORD 1550255, 1550274, 1746593, 1754836, 8V512140AA, 8V512140AB, 8V512140CA, 8V512140CB
HELLA 8AM 355 505-701, 8AM 355 505-731
OPTIMAL OP-BMA00224
OSSCA 61254
TRW PMF610

Trending Products