🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Price per piece)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Tootja | VALEO |
|---|---|
| EAN | 3276428451794 |
| Piirangutega toode/piirangu info | ühemassiline hooratas, koos survelaagriga |
| Sidur | Ümbervarustamine kahemass. hooratast ühemass. hooratasele, survega juhitava ühendusega sõidukitele |
| Väändejõud [Nm] | 60Nm |
| Välisläbimõõt, sidurisurveplaat [mm] | 240mm |
| Hammastehulk | 26 |
| Keskmeprofiil | 22 x 20 |
| Kinnitusaukude arv hüdraulilisel survelaagril | 3 |
| Ava läbimõõt [mm] | 24mm |
| Materjal | Plastik |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | Eritööriist ei ole montaažiks vajalik |
| Kaal [kg] | 17,22kg |
| A.B.S. | 51243 |
| AISIN | CKE-PE26R, CKE-PE99R, CKE-PS71R, CSCE-PE01, FDE-PE01, FDE-PE03, FDE-PS24, KE-PE09R, KE-PE13R, SCKE-PE99R |
| ASHIKA | 92-CI-CI02, 98-00-0600M |
| ATE | 24.2524-5002.3 |
| BLUE PRINT | ADBP300065, ADBP300066, ADBP300155, ADBP300156, ADBP300220, ADBP300241, ADBP300252, ADBP310020, ADBP320018, ADBP350001, ADBP360010, ADP153028, ADP153061, ADP153064 |
| BREMBO | E 61 020 |
| CITROËN | 0532-T4, 0532-W4, 0532-X5, 0532T4, 0532X5, 2041-A5, 2041A5, 2051-S1, 2051S1, 2052-Q1, 2052-Z1, 2052Q1, 2052Z1, 2053-12, 205312, 2058-08, 205808, 532T4, 532W4, 532X5, 9675022680, 9675094080, 9677933380, 9678013880, 9678013980, 9804936580, 9804936680, 9814068080 |
| DELPHI | LL80312 |
| DS | 0532-W4, 2041-A5, 2041A5, 2052-Z1, 2052Z1, 2058-08, 205808, 532W4, 9677933380 |
| FAST | FT67038 |
| FEBI BILSTEIN | 174842, 1005371, 1005391, 1005492, 1010704 |
| JAPANPARTS | KF-CI02, KV-0600M |
| JAPKO | 92CI02, 980600M |
| KAMOKA | CC152, KC195 |
| LUCAS | LKCA620103, LKCA620112, LKCA620113, LKCA620115, LKCA620119, LKCA620120, LKCA990065 |
| NTY | NWS-CT-004 |
| OPEL | 3645317, 9677933380 |
| OSSCA | 58465 |
| Oyodo | 10S9011-OYO, 10S9097-OYO, 40S9001-OYO |
| PEUGEOT | 0532-T4, 0532-W4, 0532-X5, 0532T4, 0532X5, 2041-A5, 2041A5, 2051-S1, 2051S1, 2052-Q1, 2052-Z1, 2052Q1, 2052Z1, 2053-12, 205312, 2058-08, 205808, 532T4, 532W4, 532X5, 96 736 804 80 A, 96 869 040 80, 9673680480A, 9675022680, 9675094080, 9677933380, 9678013880, 9678013980, 9686904080, 9804936580, 9804936680, 9814068080 |
| RIDEX | 479C0033, 479C0033P, 479C0405, 479C0548, 479C0600, 479C0765, 479C3023, 479C3097, 479C3198, 479C3739, 479C3994, 479C4407, 47C0042, 577F0141R, 577F0241R |
| SACHS | 2290 601 089, 2290 601 101, 2290 601 156, 2290 601 160, 2290 601 169, 2290 601 176, 2290 601 214, 2290 601 219, 2290 601 229, 2294 002 229, 2294 002 285, 2294 501 201, 2294 701 029, 3000 950 638, 3000 951 679, 3000 970 109, 3000 970 146, 3000 990 337, 3000 990 423, 3000 990 455, 3000 990 469, 3000 990 472, 3000 990 558, 3000 990 560, 3182 600 199 |
| SASIC | 5100045, 5100075, 5350009 |
| SRLine | S32-069, S33-096, S35-014DK, S35-015DK |
| STELLOX | 07-01350-SX, 07-01604-SX |
| SWAG | 33 10 2519 |
| Schaeffler LuK | 124 0587 10, 324 0626 10, 415 0493 10, 415 0576 10, 415 1100 10, 510 0157 10, 600 0143 00, 600 0240 00, 620 3268 00, 620 3268 21, 620 3268 22, 620 3268 23, 623 3721 33, 624 3523 09, 624 3523 33, 624 3527 09, 624 3527 33, 624 3527 34, 624 3531 09, 624 3531 33, 624 3531 34, 624 3992 33 |
| TOPRAN | 723 857 |
| TRW | PJQ165 |
| VAICO | V22-0912, V22-1140 |
| VALEO | 786076, 810120, 828118, 832052, 832243, 832263, 834272, 834556, 834597, 834646, 834650, 835179, 836047, 836672, 837394, 837467, 837518, 837522, 844121, 1100524 |
| VAUXHALL | 3645317, 9677933380 |
| WESTLAKE | WCP070, WCP070WP, WCP090ZT, WCP091SZ, WCP091ZT, WCP094ZT, WCP097SZ, WCP097ZT, WCSC071 |
check_circle
check_circle