🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Price per piece)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Tootja | VALEO |
|---|---|
| EAN | 3276428340401 |
| Välisläbimõõt, sidurisurveplaat [mm] | 220mm |
| Hammastehulk | 17 |
| Keskmeprofiil | 19,90 x 16,9 |
| Piirangutega toode/piirangu info | koos survelaagriga |
| Kinnitusaukude arv hüdraulilisel survelaagril | 3 |
| Ava läbimõõt [mm] | 28mm |
| Materjal | Plastik |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma andurita |
| Sidur | survega juhitava ühendusega sõidukitele |
| Kaal [kg] | 4,94kg |
| A.B.S. | 51191, 51193 |
| AISIN | CKE-FO49R, CKE-FO91R, CKZ-209R, CKZ-332R, CSCZ-002, CSCZ-005, DZ-924, KZ-109R, SCKE-FO10R |
| ASHIKA | 90-03-319, 92-00-0303, 92-03-363, 92-03-372, 92-03-391 |
| ATE | 24.2528-5002.3 |
| BLUE PRINT | ADBP300085, ADF1230116, ADF1230119, ADF123049, ADF123093, ADF123096, ADF123606, ADF123609, ADM53094C, ADM53098 |
| BREMBO | E 24 026 |
| DELPHI | LL80281, LL80287 |
| DENCKERMANN | K100085, K300029 |
| ESEN SKV | 13SKV004, 13SKV009 |
| FAST | FT68058 |
| FERODO | FHC6215 |
| FORD | 1141597, 1145313, 1213842, 1387435, 1387436, 1477989, 1685433, 1732732, 1836665, 1838042, 2S61-7540-AB, 2S61-7540-AC, 2S61-7540-AD, 2S61-7A564-AA, 2S61-7A564-AB, 2S61-7A564-AC, 2S617540AB, 2S617540AC, 2S617540AD, 2S617A564AA, 2S617A564AB, 2S617A564AC, 5278677, 8V21-7A564-CA, 8V21-7A564-CB, 8V217A564CA, 8V217A564CB, AM55-7A564-AB, AM557A564AB, BM55-7A564-AB, BM557A564AB, RM2S61-7540-AC, RM2S61-7540-AD, RM2S617540AC, RM2S617540AD |
| FORD AUSTRALIA | 5278677 |
| JAPANPARTS | CF-319, KF-0303, KF-363, KF-372, KF-391 |
| JAPKO | 90319, 92363, 92372, 92391, 900303 |
| JP GROUP | 1530301200, 1530404010, 1530500100 |
| KAMOKA | CC008, DC142, DC245, KC150, KC323 |
| LUCAS | LKCA990029 |
| MAXGEAR | 61-0044, 61-0083, 61-5296 |
| MAZDA | C202-16-530, C202-16-530A, C202-16-530B, C202-16-530C, C20216530, C20216530A, C20216530B, C20216530C, C601-16-460A, C601-16-490, C601-16-490A, C601-16-490B, C60116460A, C60116490, C60116490A, C60116490B |
| NTY | NWS-FR-023, NWS-FR-024 |
| OSSCA | 16308 |
| Oyodo | 10S9041-OYO, 10S9059-OYO, 10S9076-OYO |
| RIDEX | 479C0202, 479C0357, 479C0416, 479C0416P, 479C0441, 479C0547, 479C0595, 479C0597, 479C0759, 479C1119, 479C3020, 479C3026, 479C3068, 479C3194, 479C4395, 47C0011, 47C0024 |
| SACHS | 1878 005 410, 3000 950 016, 3000 990 085, 3000 990 088, 3000 990 097, 3000 990 208, 3000 990 214, 3000 990 223, 3000 990 225, 3000 990 299, 3000 990 314, 3000 990 320, 3000 990 336, 3000 990 468, 3000 990 473, 3000 990 493, 3000 990 521, 3000 990 531, 3000 990 619, 3182 654 138, 3182 654 145 |
| SACHS PERFORMANCE | 881861 999824, 881861 999860 |
| SASIC | 5356004 |
| STELLOX | 07-00228-SX, 07-00815-SX, 07-00826-SX, 07-01173-SX |
| Schaeffler LuK | 321 0072 10, 510 0058 10, 510 0062 10, 600 0031 00, 619 3063 33, 619 3063 36, 619 3064 33, 620 3315 33, 621 3008 09, 621 3008 33, 621 3008 34, 621 3011 33, 621 3041 33, 621 3052 33, 622 2414 34, 622 3113 33, 622 3128 33, 622 3139 33, 622 3226 35, 622 3231 33, 623 3612 33, 623 3741 33 |
| TOPRAN | 304 152 |
| TRW | PJQ121, PJQ122 |
| VAICO | V25-2259 |
| VALEO | 810028, 810036, 826494, 834063, 834064, 834069, 834092, 834157, 834159, 834167, 834464, 834540, 834554, 834637, 834844, 837303, 1100028, 1100128 |
| WESTLAKE | WCSC014, WCSC025 |
check_circle
check_circle