🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Price per piece)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Tootja | VAICO |
|---|---|
| EAN | 4046001355462 |
| Õlitootja soovitus | CAT TO-2, GM Dexron III-H, ZF TE-ML 14A, DTFR 13C100, VOLVO 97340, Ford Mercon, ZF TE-ML 03D, Allison TES 389, ATF III, ZF TE-ML 09, MB 236.1, Volvo 97341, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 17C, Allison C-4, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 11B, VOITH H55.6335.xx, DTFR 13C170, MB 236.9, MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
| Kõrgus [mm] | 230mm |
| Värv | punane |
| Maht(liiter) | 5l |
| keem.omadus | poolsünteetiline |
| Soovituslik vahetusintervall (aastad) | 5Aasta |
| Soovituslik vahetusintervall [km] | 60 000km |
| Soovitatava eritööriista tootenumber | V99-1017 |
| Pikkus [mm] | 300mm |
| Laius [mm] | 115mm |
| Konteineri tüüp | Kanister |
| AIC | 70402, 74759 |
| BLUE PRINT | ADG05531, ADG05532 |
| BMW | 81 22 9 400 272, 81 22 9 400 275, 81 22 9 407 738, 83 22 0 403 248, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, 83 22 9 407 858, 83 22 9 407 859 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 3010, 3014, 3029, 1053758, 1053760, 8202650, 8202759, 8202858, 8202957, 8203053, 8205804, 8205903, 8222610, 8223310, 8223419, 8223518, 8223617, 8223716 |
| FEBI BILSTEIN | 08971, 14738, 22806, 26680, 26681, 29449, 29738, 29934, 30017, 30018, 32600, 32605, 36449, 38901, 38902, 101161, 101162, 194411, 194428, 194472, 194477, 194478 |
| FORD | 1 565 889, 1 805 856, 2 718 783, 8 000 045, A97SXM2C202AB, PU7J 19A509 AA |
| MAN | 339 L-1, 339 V-1, 339 Z-1 |
| MERCEDES-BENZ | 000 989 92 03, 001 989 21 03, 001 989 21 03 12, 001 989 68 03 10, 001 989 68 03 15, 001 989 68 03 18, 001 989 680 31 5, A 000 989 92 03, A 001 989 21 03, A 001 989 21 03 12, A 001 989 68 03 10, A 001 989 68 03 15, A 001 989 68 03 18, A 001 989 680 31 5 |
| MEYLE | 014 019 2200, 014 019 2300, 014 019 2310, 014 019 2312, 014 019 2500, 014 019 2503, 014 019 2504, 014 019 4003, 014 019 4004 |
| MINI | 83 22 9 407 860 |
| MOTUL | 19277, 19278, 19279, 19280, 45600, 73850, 73851, 102754, 103218, 103223, 103224, 104001, 105774, 105784, 106476, 107908, 108916, 109565, 109771, 109772, 109773, 110487, 111255, 111256, 111339, 111341, 111356, 113146, 113147, 113148 |
| RIDEX | 3069A0012P, 3069A0108P, 3069A0109P, 3069A0110P, 4921O0086 |
| SWAG | 10 92 2806, 10 92 6680, 10 92 6681, 10 92 9449, 10 93 0017, 10 93 0018, 10 93 6449, 10 93 8901, 10 93 8902, 20 93 2600, 20 93 2605, 30 91 4738, 30 92 9738, 33 11 1618, 33 11 1631, 33 11 1638, 33 11 1639, 33 11 1641, 33 11 1642, 50 10 1161, 50 10 1162, 81 92 9934, 99 90 8971 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 88.25.001, 88.25.005, 88.25.006, 88.25.012 |
| VAICO | V60-0007, V60-0016, V60-0023, V60-0032, V60-0033, V60-0058, V60-0068, V60-0078, V60-0080, V60-0081, V60-0088, V60-0090, V60-0101, V60-0101-US, V60-0131, V60-0132, V60-0133, V60-0134, V60-0135, V60-0208, V60-0208-US, V60-0209, V60-0209-US, V60-0210, V60-0210-US, V60-0216, V60-0217, V60-0218, V60-0219, V60-0251, V60-0261, V60-0325, V60-0325-US, V60-0328, V60-0332, V60-0383, V60-0383-US |
| VOLVO | 97341, 116154, 1161521 |
check_circle
check_circle