🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Price per piece)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Tootja | HC-Cargo |
|---|---|
| EAN | 5705541945395 |
| Pinge [V] | 12V |
| Starterivõimsus [kW] | 1,4kW |
| Starteriteostus | reduktoriga |
| Sisekeere 3 [mm] | M10mm |
| Pikkus [mm] | 201mm |
| Ääriku läbimõõt [mm] | 63mm |
| Kinnitusaukude hulk | 3 |
| Keermeaukude arv | 3 |
| Pöördesuund | Keeramine päripäeva |
| Hammastehulk | 10, 12, 13 |
| Süsteem-põhipositsioon [mm] | 0,5mm |
| ACAUTO | AC-CBS1332, AC-CBS5854 |
| AISIN | ESMN-7009, ESMRE-7017 |
| AS-PL | A0016, S0608(BOSCH), S3124(VALEO), S3124PR, S3124S, S3124SR, S5035, S5035(MITSUBISHI), S5035PR, S5035SR, S5257PR, S5257S, S5546SR, S5633SR |
| ASHIKA | 003-D228, MT-105JM |
| BOSCH | 0 986 022 800, 0 986 025 180, 1 986 S00 574, 1 986 S00 951 |
| BTS Turbo | S100434, S101271, S103416, S103591, S103678, S103682, S105169, S106412, S106413 |
| BV PSH | 054.000.148.136, 054.000.148.280, 054.000.148.590, 062.000.054.136, 062.000.087.130, 062.000.087.136, 180.521.123.130, 570.533.133.130, 570.533.133.341, 570.534.123.000, 570.534.123.130, 570.534.123.340, 570.534.123.341, 570.534.123.370, 570.534.123.500, 570.571.123.010, 570.571.123.340 |
| DENSO | DSN3021 |
| ERA | 220396, 220396A, 220396R, 220816R, 220997R, 221353R, 232029, 232055, ZM4494, ZM6993, ZN1756, ZN1774 |
| EUROTEC | 11022800 |
| FAST | FT74238 |
| FEBI BILSTEIN | 101573, 1004306 |
| GM | SG0008, SG0008RB, SG0281, SG0281RB |
| HC-Cargo | F 032 113 920, F 032 116 987, F 032 135 468, F 032 136 722, F 032 140 319, F 032 140 430, F 032 140 731, F 032 142 056, F 032 230 499, F 032 234 514, F 032 235 100, F 032 235 214, F 032 237 859, F 032 238 126, F 032 239 517, F 032 330 182, F 032 331 751, F 032 333 871, F 032 B40 319 |
| HELLA | 8EA 011 610-241, 8EA 011 613-421 |
| JAPANPARTS | MT-105JM, MTD228 |
| JAPKO | 3D228, MT-105JM |
| JP GROUP | 4390300700 |
| JPN | 90E1000-JPN |
| KAMOKA | 8610031, 8610033, 8610108, 8610580, 8640103, 8640135, 8650087 |
| LUCAS | LRS01968, LRS02735, LRS03845, LRS03956 |
| MAGNETI MARELLI | 063721332010, 943213321010 |
| MAXGEAR | 55-0844 |
| MEAT & DORIA | 46058, 46159, 46169, 47138, 47147, 86340, 5010352, 5010352G, 5035037, 86340E |
| MERCEDES-BENZ | 415 906 40 00, 607 906 03 00, A 415 906 40 00, A 607 906 03 00 |
| MITSUBISHI | M000T21471, M000T87881, M00T87881, M0T21471, M0T87881, M0T88681, MOT87881 |
| NISSAN | 23300 BC400, 2330000Q0F, 2330000Q1H, 2330000Q1M, 2330000Q2C, 2330000QA0, 23300BC40B |
| OSSCA | 58015 |
| RENAULT | 23 30 000 Q2C, 23 30 006 03R, 23 30 031 52R, 23 30 033 29R, 77 11 497 567, 82 00 251 007, 82 00 285 128, 82 00 306 595, 82 00 399 594, 82 00 584 675, 82 00 584 843, 82 00 836 473 |
| RIDEX | 2S0084, 2S0084P, 2S0084R, 2S0566R, 2S0764 |
| STELLOX | 06-10074-SX |
| VALEO | 201025, 201052, 201228, 438224, 438319, 438371, 446512, 446539, 460428, 460433, 460438, 595658, 595661, 595662, 595663, 596002, 596046 |
| VEMO | V46-12-25180, V46-12-50001 |
check_circle
check_circle