🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Price per piece)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Tootja | DENCKERMANN |
|---|---|
| EAN | 5902841657724 |
| Rakendustüüp | elektriline |
| Piirangutega toode/piirangu info | ilma EGR- jahutita |
| Ühenduste arv | 5 |
| ELi tooteohutuse määrus (GPSR) | IEC 60417-6183 nõutavad mehaanikaalased teadmised |
| ABAKUS | 120-00-135, 121-01-016 |
| AIC | 55762 |
| AISIN | EGRAZ-7004 |
| AKS DASIS | 155018N |
| ASHIKA | 150-01-102 |
| AUTEX | 959018 |
| AUTLOG | AV6006 |
| BLUE PRINT | ADN17237 |
| BTS Turbo | A100053, A100053BL |
| BorgWarner | 710725D, 710725D/1 |
| DELPHI | EG10296-12B1, EG10398-12B1 |
| DIEDERICHS | 1301016 |
| Dr.Motor Automotive | DRM181105 |
| ENERGY | ZE0019 |
| EPS | 1.963.061 |
| ERA | 555032, 555032A |
| ESEN SKV | 14SKV010, 53SKV263 |
| FAST | FT60212 |
| FEBI BILSTEIN | 102597 |
| FRECCIA | EGR12-132 |
| GH | GH-733967 |
| HELLA | 6NU 010 171-551 |
| JAPANPARTS | EGR-102 |
| JAPKO | 150102 |
| JP GROUP | 4319900200, 4319900300 |
| JPN | 75E9449-JPN |
| KAMOKA | 19010 |
| LUCAS | LEV0005 |
| MAGNETI MARELLI | 571822112016 |
| MAXGEAR | 27-0151 |
| MEAT & DORIA | 01604, 88012, 88012E, 88012R |
| METZGER AUTOTEILE | 0892034 |
| MITSUBISHI | M616666, MW30638635, MW30662336, MW30662345, MW30670108, MW30774534, MW30777076 |
| Metalcaucho | 93013, 93879 |
| NISSAN | 14710-AW301, 14710-AW302, 14710-AW303, 14920-00Q0B, 14920-00QAD, 14920-00QAE, 14920-00QAF, 14920-00QAG |
| NISSENS | 98154 |
| NRF | 48323 |
| NTY | EGR-MS-000 |
| OPEL | 44 09 585, 44 11 757, 44 12 632, 44 13 408, 44 15 798, 44 16 575, 44 30 902, 4409585, 4411757, 4412632, 4413408, 4415798, 4416575, 4430902, 93160003, 93160754, 93161069, 93161219, 93161487, 93183146, 93188701 |
| OSSCA | 11250 |
| Oyodo | 75E5078-OYO |
| PIERBURG | 7.22818.02.0, 7.22818.23.0, 7.22818.30.0, 7.22818.43.0, 7.22818.57.0 |
| RENAULT | 77 00 107 797, 7700107797, 82 00 229 190, 82 00 231 630, 82 00 282 880, 82 00 360 200, 82 00 467 001, 82 00 542 997, 8200229190, 8200231630, 8200282880, 8200360200, 8200467001, 8200542997 |
| RIDEX | 1145E0010 |
| SRLine | SE07-0011 |
| STELLOX | 01-25002-SX, 85-11256-SX, 85-20828-SX |
| TOPRAN | 207 439 |
| VALEO | 703223 |
| VAUXHALL | 44 09 585, 44 11 757, 44 12 632, 44 13 408, 44 15 798, 44 16 575, 44 30 902, 93160003, 93160754, 93161069, 93161219, 93161487, 93183146, 93188701 |
| VDO/CONTINENTAL | 2803601050302, 2803601192302 |
| VEMO | V10-83-0107, V40-63-0008 |
| VOLVO | 36000979 |
| at autoteile germany | at21008 |
check_circle
check_circle