🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | BGA |
|---|---|
| Paigalduse koht | rattapool, esisild vasakul, esisild paremal |
| EAN | 5038206326230 |
| Välishambumine ratta pool | 22 |
| Sisehambumus rattapool | 30 |
| Keermemõõt | M22*1,5 |
| Pikkus [mm] | 140mm |
| Läbimõõt 1 [mm] | 90mm |
| Välisläbimõõt 1 [mm] | 51mm |
| ABAKUS | 141-04-012 |
| ASHIKA | 62-00-0911 |
| AUDI | 191498099A, 191498099AV, 191498099AX, 191498099B, 191498099BV, 191498099BX, 1H0498099, 1H0498099V, 1H0498099X, 1H0498340X, 357498099X |
| AUTEX | 820424, 820716, 822115 |
| BGA | CV7901A, CV9602A |
| DENCKERMANN | C120025, C120519 |
| ENERGY | 893498099 |
| FEBEST | 1710-005A45, 2310-011 |
| FEBI BILSTEIN | 14864 |
| FRECCIA | CVJ13-1106 |
| GSP | 803032, 853007 |
| JAPANPARTS | GI-0911 |
| JAPKO | 620911 |
| JP GROUP | 1143301510, 1143304750 |
| JPN | 10P9020-JPN |
| KAMOKA | 6705, 7094 |
| LEMFÖRDER | 17630 01 |
| LÖBRO | 301947, 301948, 302175 |
| MAGNETI MARELLI | 302015100031, 302015100257, 302015100310 |
| MAXGEAR | 49-0257 |
| METZGER AUTOTEILE | 7110001 |
| MEYLE | 100 498 0012 |
| NTY | NPZ-WW-012 |
| OPTIMAL | CW-2570, CW-2626, CW-2741, CW-2842 |
| OSSCA | 00509, 02826, 03825, 07573, 09937 |
| RIDEX | 5J0006 |
| SEAT | 191407311J, 191498099A, 191498099AV, 191498099AX, 191498099B, 191498099BV, 191498099BX, 1H0498099, 1H0498099V, 1H0498099X, 1H0498340X, 357407311, 357498099A, 357498099D, JZW498340BX |
| SKF | VKJA 3006 |
| SNR | OJK54.007 |
| SRLine | S40-1005 |
| STELLOX | 150 1009-SX, 150 1050-SX |
| SWAG | 30 91 4878 |
| Schaeffler FAG | 771 0304 30, 771 0314 30, 771 0711 30, 771 0712 30, 771 0727 30, 771 0772 30 |
| TOPRAN | 103 506, 103 507 |
| VAICO | V10-7267 |
| VW | 171 407 311 P, 191 407 311 B, 191 407 311 C, 191 407 311 F, 191 407 311 J, 191 407 311 L, 191 498 099 A, 191 498 099 AX, 191 498 099 B, 191 498 099 BX, 191407311B, 191407311C, 191407311F, 191407311L, 191497311J, 191498099A, 191498099AV, 191498099AX, 191498099B, 191498099BV, 191498099BX, 1H0 407 311 D, 1H0 498 099, 1H0 498 099 X, 1H0 498 340 X, 1H0407311D, 1H0498099, 1H0498099V, 1H0498099X, 1H0498340X, 321 498 099 C, 321 498 099 CX, 357 407 311, 357 498 099, 357 498 099 D, 357 498 099 DX, 357 498 099 X, 357 498 340 AX, 357498099, 357498099X, 811 407 311, 893 407 311, 893 498 099, JZW 498 340 BX, JZW498340BX |
| vika | 44981771501, 54980014401, 54980014601, 54980015301, 54980015701 |
check_circle
check_circle