🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | KAMOKA |
|---|---|
| Pinge [V] | 12V |
| Generaator- laadevool [A] | 98A |
| Ribide arv | 6 |
| Rihmarattad Ø [mm] | 56mm |
| Kinnitusaukude hulk | 3 |
| ACAUTO | AC-CBA1470, AC-CBA1484, AC-CBA1628 |
| AS-PL | A0044, A0044(P), A0044PR, A01244S, A01264(SEG), A01327(SEG), A0145, A0145PR, A3288, A3709(VALEO), A3709S |
| ASHIKA | AL-184JM |
| AUTLOG | RT5003 |
| BOSCH | 0 124 325 031, 0 124 325 185, 0 124 325 263, 0 124 415 007, 0 986 041 850, 0 986 042 720, 0 986 042 770, 1 986 A00 812, 1 986 A00 816, 1 986 A01 143, 1 986 A01 639, 1 986 A02 085 |
| BTS Turbo | G100399, G100400, G100449, G100458, G100460, G103513, G105993, G106099, G106102, G106103, G106702, G107489, G107509, G107510 |
| BV PSH | 575.567.090.000, 575.567.090.340, 575.567.090.505, 575.569.087.010, 575.569.087.340, 575.570.098.010, 575.570.098.340, 575.571.098.010, 575.571.098.011, 575.571.098.340, 575.572.075.010, 575.572.075.500, 575.573.087.010, 575.573.087.280, 575.573.087.340 |
| CITROËN/PEUGEOT | 6001548061 |
| CONTINENTAL CTAM | AP9025 |
| DENSO | DAN3010 |
| DOLZ | AFC096 |
| ERA | 210001A, 210001R, 210051, 210051A, 210397A, 210397R, 210523, 210523A, 210523R, 211116R |
| ESEN SKV | 11SKV045, 11SKV049 |
| EUROTEC | 12041850, 12042720, 12042770, 12090092 |
| FEBI BILSTEIN | 101524, 101525 |
| GM | AG0088, AG0088RB, AG1259, AG1259RB, P0109 |
| HC-Cargo | F 032 112 144, F 032 112 199, F 032 135 172, F 032 140 093, F 032 141 233, F 032 142 268, F 032 142 270, F 032 230 305, F 032 230 475, F 032 230 624, F 032 230 732, F 032 230 777, F 032 231 428, F 032 231 584, F 032 333 025, F 032 333 103, F 032 333 119, F 032 B30 731, F 032 B30 732 |
| HELLA | 8EL 011 710-401, 8EL 011 711-531, 8EL 012 427-201, 9XU 358 038-491 |
| JAPANPARTS | AL-184JM |
| JAPKO | AL-184JM |
| LUCAS | LRA02751, LRB00397, LRB00460, LRB00504 |
| MAGNETI MARELLI | 063534150070, 063537151190, 063731470010, 063731484010, 063731544010, 943314701010 |
| MAXGEAR | 30-0090 |
| MEAT & DORIA | 45068, 5510149, 5510339, 5510448, 5515250, 5525145 |
| METZGER AUTOTEILE | 2390003 |
| MEYLE | 16-14 053 1005 |
| NTY | ESA-RE-000 |
| OSSCA | 44737, 57262 |
| RENAULT | 6601548061, 7700101274, 7700421477, 7700429217, 7700429310, 7700431890, 7700434900, 7701473636, 7701473637, 7701476809, 7701477694, 7701477711, 7701477712, 7711134280, 7711134564, 7711497096, 8200030635, 8200146621, 8200438148, 8200660040, 8200692865, 8200727051, 8800030635 |
| RIDEX | 1390F0082, 288R0046, 4G0065, 4G0065P, 4G0065R, 4G0207, 4G0207R, 4G0231, 4G0231R, 4G0304, 4G0304R, 4G0604, 4G0617, 4G0617R, 4G0886, 4G0891, 542R0383 |
| STELLOX | 06-10715-SX |
| Schaeffler INA | 529 0009 20, 529 0015 21, 529 0145 20, 529 0164 20, 529 0511 21, 535 0105 10 |
| VALEO | 200002, 200013, 200102, 200174, 437311, 437393, 439306, 439430, 440226, 443204, 443296, 444717, 588023, 592385, 593610 |
| VEMO | V46-13-42720, V46-13-42770, V46-13-50004, V46-77-0029 |
check_circle
check_circle