🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | VALEO |
|---|---|
| EAN | 3276428341323 |
| Välisläbimõõt, sidurisurveplaat [mm] | 200mm |
| Hammastehulk | 26 |
| Keskmeprofiil | 21,9 x 20 |
| Piirangutega toode/piirangu info | koos survelaagriga |
| Kinnitusaukude arv hüdraulilisel survelaagril | 2 |
| Ava läbimõõt [mm] | 31mm |
| Materjal | Alumiinium |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma andurita |
| Läbimõõt hüdraulikaühendus [mm] | 12,2mm |
| Sidur | survega juhitava ühendusega sõidukitele |
| Kaal [kg] | 4,78kg |
| A.B.S. | 51223 |
| AISIN | CKE-RE10R, CKE-RE13R, CKE-RE41R, CKE-RE42R, CKE-RE45R, CKE-RE82R, CKN-974R, CKS-957R, CSCE-RE02, KE-RE06A, KE-RE10R, KE-RE42R |
| ASHIKA | 90-01-125, 92-00-029, 92-00-030 |
| BLUE PRINT | ADBP300001, ADBP300002, ADBP300284, ADR163013, ADR163017, ADR163032, ADR163036, ADR163042, ADR163047, ADR163050, ADR163057, ADR163060, ADR163072, ADR163601 |
| BREMBO | E 68 006 |
| DACIA | 302050901R, 302052223R, 302052307R, 306209222R, 7701476973, 8200187171, 8200446121, 8201067155, 8201069011, 8201069012 |
| DELPHI | LL80275 |
| DENCKERMANN | K100055, K200063, K300054 |
| ESEN SKV | 13SKV013 |
| FAST | FT64132, FT68042, FT68057 |
| FERODO | FHC6187 |
| JAPANPARTS | CF-125, KF-029, KF-030 |
| JAPKO | 90125, 92029, 92030 |
| JP GROUP | 4330300400, 4330402110, 4330402810 |
| KAMOKA | CC108, DC040, DC315, KC010, KC075, KC230, KC231, KC290, KC334, PC027, PC084 |
| LADA | 302050901R, 302052223R, 302052307R, 8200187171, 8200446121, 8201067155, 8201069011, 8201069012 |
| LUCAS | LKCA690100, LKCA990070, LKCA990071, LKCA990110 |
| MAGNETI MARELLI | 360319030128 |
| MAXGEAR | 61-0068, 61-5225 |
| NTY | NWS-RE-006 |
| OSSCA | 16310, 74390 |
| Oyodo | 10S9063-OYO, 10S9068-OYO, 10S9078-OYO |
| RENAULT | 302050901R, 302052223R, 302052307R, 306209222R, 7701474519, 7701475246, 7701476000, 7701476973, 8200187171, 8200446121, 8201067155, 8201069011, 8201069012 |
| RIDEX | 479C0096, 479C0096P, 479C0199, 479C0215, 479C0274, 479C0274P, 479C0417, 479C2984, 479C2989, 479C3013, 479C3180, 479C3187, 479C3297, 479C3491, 479C4623, 47C0027 |
| SACHS | 3000 950 085, 3000 950 663, 3000 951 333, 3000 951 634, 3000 990 142, 3000 990 381, 3000 990 387, 3000 990 403, 3000 990 497, 3000 990 504, 3000 990 505, 3000 990 507, 3000 990 572, 3000 990 574, 3000 990 580, 3000 990 586, 3000 990 587, 3000 990 648, 3182 654 204 |
| SASIC | 5104003, 5104027, 5104052, 5354002 |
| SRLine | S32-038, S33-064 |
| STELLOX | 07-00808-SX, 07-01057-SX, 07-01088-SX, 07-01107-SX, 07-01442-SX, 07-01469-SX, 07-01543-SX, 07-01555-SX, 07-80038-SX, 07-80039-SX |
| Schaeffler LuK | 120 0201 10, 120 0285 10, 120 0432 10, 120 0461 10, 120 0479 10, 320 0359 10, 320 0467 10, 320 0545 10, 320 0575 10, 510 0090 10, 618 3086 33, 620 1080 00, 620 1570 00, 620 1609 00, 620 3042 09, 620 3042 33, 620 3068 00, 620 3119 09, 620 3119 33, 620 3119 34, 620 3224 33, 620 3308 33, 620 3310 33, 620 3420 09, 620 3420 33, 622 3074 00, 622 3096 35, 622 3103 33, 622 3110 09, 622 3110 33, 622 3110 34, 622 3223 34, 622 3362 33, 622 3427 33, 622 3429 33, 622 3446 33 |
| TOPRAN | 701 137 |
| TRW | PJQ170 |
| VALEO | 786015, 810086, 821071, 826479, 826812, 826853, 826898, 834027, 834095, 834133, 834134, 834135, 834287, 834291, 834312, 834315, 834319, 834320, 834325, 834335, 834591, 834679, 834684, 834769, 834807, 834829, 834853, 834863, 1101731 |
| WESTLAKE | WCSC018, WNS067CSC, WRN009CSC, WRN013, WRN020, WRN020CSC, WRN026CSC, WRN058CSC |
check_circle
check_circle