🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | ERA |
|---|---|
| EAN | 8053379019281 |
| Pinge [V] | 12V |
| Starterivõimsus [kW] | 1,8kW |
| Tootja piirang | Bosch |
| Pistikuteostus-ID | 30-50 |
| Pikkus [mm] | 270mm |
| Pöördesuund | Keeramine päripäeva |
| Ääriku läbimõõt [mm] | 83mm |
| Kinnitusaukude hulk | 2 |
| alternatiivne remondikomplekt | 220037 |
| Hammastehulk 1 | 9 |
| Hammastehulk 2 | 10 |
| Süsteem-põhipositsioon [mm] | 16mm |
| ACAUTO | AC-CBS0624, AC-CBS1423 |
| AS-PL | S0039, S0039PR, S0039SR, S0175, S0175(SEG), S0175PR, S0175SR, S0669(BOSCH), S0669(SEG), S3066, S3066(VALEO), S3066PR, S3066SR, S6450(DENSO) |
| ASHIKA | MT-148JM |
| BOSCH | 0 001 109 064, 0 001 110 106, 0 001 110 122, 0 001 110 126, 0 001 110 128, 0 001 110 136, 0 001 110 138, 0 986 016 240, 0 986 021 610, 1 986 S00 725, 1 986 S00 760 |
| BTS Turbo | S100214, S100215, S100280, S101220, S102916, S102917, S105719 |
| BV PSH | 200.508.092.000, 200.508.092.010, 200.508.092.281, 200.508.092.341, 200.508.092.342, 200.508.092.500, 200.508.092.505, 200.523.092.010, 200.523.092.280 |
| DENSO | DSN3015, DSN3134 |
| ERA | 220037, 220037R, 220870, 220870A, 220870R |
| EUROTEC | 11016240, 11021610 |
| FEBI BILSTEIN | 101576 |
| GM | SG0033, SG0033RB, SG0648, SG0648RB |
| HC-Cargo | F 032 111 694, F 032 114 177, F 032 132 808, F 032 132 976, F 032 135 084, F 032 135 387, F 032 135 392, F 032 135 515, F 032 136 763, F 032 137 284, F 032 137 481, F 032 138 151, F 032 138 857, F 032 139 439, F 032 235 741, F 032 333 537, F 032 333 657, F 032 900 261, F 032 900 262, F 032 901 543, F 032 B40 208, F 032 B91 326 |
| HELLA | 8EA 011 610-491, 8EA 012 526-091 |
| JAPANPARTS | MT-148JM |
| JAPKO | MT-148JM |
| JP GROUP | 1190302400, 1190305200 |
| KAMOKA | 8610005, 8610115 |
| LUCAS | LRS00783, LRS02335 |
| MAGNETI MARELLI | 063521090640, 063521101060, 063521101380, 063720624010, 063721423010, 943206241010, 943214231010, 943251323010 |
| MAHLE | MS 304 |
| MAXGEAR | 55-0830, 55-0902, 55-0906 |
| MEAT & DORIA | 46033, 47003, 47104, 5010012, 5010012G, 5010148, 5010148G |
| OSSCA | 04261 |
| RIDEX | 2462S0146, 2S0040, 2S0040P, 2S0040R, 2S0259, 2S0259R, 2S0635, 2S0635R |
| STELLOX | 06-10001-SX |
| VALEO | 201017, 416003, 438072, 460474 |
| VEMO | V10-12-09064, V10-12-16240 |
| VW | 03G 911 023 A, 03G 911 023 AX, 068 911 023 S, 068 911 023 SX, 068 911 024 B, 068 911 024 BV, 068 911 024 BX, 068 911 024 C, 068 911 024 CX, 068 911 024 E, 068 911 024 EX, 068 911 024 F, 068 911 024 FX, 068 911 024 G, 068 911 024 GX, 3G9 110 23A, 3G9 110 23A X, 689 110 23S, 689 110 23S X, 689 110 24B, 689 110 24B V, 689 110 24B X, 689 110 24C, 689 110 24C X, 689 110 24E, 689 110 24E X, 689 110 24F, 689 110 24F X, 689 110 24G, 689 110 24G X |
| vika | 99111633501 |
check_circle
check_circle