Alates 35 EUR ostust transport DPD pakiautomaati TASUTA! (v.a tooted 30+kg)
(Ühe tüki hind)
Järeletulemiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
| Tootja | SNR |
|---|---|
| EAN | 3413520332808 |
| Rihmade arv | 1 |
| Laius 1 (mm) | 25mm |
| Rullikute arv | 2 |
| Hammastehulk | 134 |
| 3RG | 13211 |
| AISIN | TKPS-7027, TKPS-7067, TKPS-7068, TSPS-009, TSPS-010, TSPS-027 |
| AUTEX | 641523, 651527 |
| AUTLOG | RT1300, WK3057, WK3058, ZK1058 |
| AUTOMEGA | 130083910 |
| BGA | TB1440 |
| BLUE PRINT | ADP157502 |
| BOSCH | 1 987 949 584, 1 987 949 903 |
| CAFFARO | 247-99 |
| CITROËN | 0816-E0, 0816-H6, 0816-H7, 0829-49, 0829-C9, 0830-20, 0830-61, 0831-T9, 81685 |
| CONTINENTAL CTAM | CT1065, CT1065K1, CT1065K2, CT1065K3, CT1065WP1, CT1065WP2, V55906, V55907 |
| DENCKERMANN | TB00045 |
| DOLZ | 05KD038, 06KD059 |
| FAI AutoParts | 65134, TBK317 |
| FEBI BILSTEIN | 09792, 11122, 11197, 11198, 22327 |
| GATES | 5458XS, 5581XS, K015458XS, T41131, T42066 |
| JP GROUP | 4112201100 |
| KAMOKA | 7000029, 7001053, 7001151, 7001242, 7001274 |
| LEMFÖRDER | 33318 01 |
| LUCAS | LD0740, LDK0647, LDK0756, LKP039, LKP070 |
| MAGNETI MARELLI | 331316170223, 341301660000, 341304150000 |
| MAHLE | 039 16 90 |
| MEYLE | 11-51 902 6004 |
| Metalcaucho | 49894 |
| OPTIMAL | 0-N121, 0-N122, OP-EBK11560, OP-EWK13920-A1, R-1505, SK-1156, SK-1392AQ1 |
| OSSCA | 10676 |
| PEUGEOT | 0816-E0, 0816-H6, 0816-H7, 0829-49, 0829-C9, 0830-20, 0830-61, 0831-T9, 81685 |
| RIDEX | 306T0039, 306T0039P, 307T0083, 307T0083P, 307T0111, 307T0318, 308T0187, 3096W0026, 3096W0081, 3096W0179, 3096W0515, 3096W0515P, 3096W0546, 313D0078, 313D0183, 4682P0296, 4682P0311 |
| SASIC | 1700019, 1760017 |
| SKF | VKM 13130, VKM 23130, VKMA 03130, VKMA 03132, VKMA 03256, VKMC 03130, VKMC 03132, VKMC 03256, VKMT 03132 |
| SNR | GE359.16, GT359.15, KD459.36, KD459.47, KDP459.130, KDP459.360, KDP459.470 |
| STELLOX | 03-40109-SX, 09-04881-SX |
| SWAG | 62 02 0010, 62 02 0011, 62 03 0006, 62 03 0007, 62 92 2327 |
| Schaeffler INA | 530 0055 10, 530 0055 30, 530 0237 10, 530 0237 30, 530 0379 10, 530 0379 30, 531 0243 10, 532 0142 10, 536 0019 10 |
| TOPRAN | 720 127, 720 138, 722 797, 723 241 |
| VAICO | V42-0175, V42-0191 |
check_circle
check_circle