🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | TRW |
|---|---|
| EAN | 3322937412884 |
| Tootja piirang | TRW |
| Läbimõõt 1 [mm] | 34mm |
| Pidurisadulateostus | Pidurisadul (1 kolb) |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos piduriklotsidega, koos kinnitusraamiga |
| SVHC | Infot ei ole, palun pöörduge tootja poole! |
| A.B.S. | 529491, 623891, 623892 |
| ABAKUS | 131-04-113, 131-04-114, 131-04-307, 131-04-308 |
| AIC | 52835, 52836 |
| ASHIKA | CAL171LJM, CAL171RJM, CAL533LJM, CAL533RJM |
| ATE | 24.0530-0001.5, 24.3344-1713.5, 24.3344-1714.5 |
| AUTOFREN SEINSA | D02523, D41158C, D41158K, D44073S, D4853C, D4853K, D7226C |
| BOSCH | 0 986 473 252, 0 986 473 324, 0 986 474 324 |
| BREMBO | F 59 110, F 59 111, F 59 122, F 59 123 |
| BV PSH | 074.001.023.200 |
| CHEVROLET | 16 05 114, 16 05 968, 5 42 304, 5 42 305, 9193976, 9193977, 9196452, 9196453, 93171069, 93175248, 93176621 |
| DACO | BA2713, BA2714 |
| DENCKERMANN | B190069L, B190069R |
| ENERGY | ZH0041, ZH0042 |
| ESEN SKV | 23SKV123, 23SKV123 BLACK, 23SKV123 RED, 23SKV123 YELLOW, 23SKV124, 23SKV124 BLACK, 23SKV124 RED, 23SKV124 YELLOW, 34SKV483, 34SKV484, 91SKV510, 91SKV581, 91SKV691 |
| FAST | FT02986 |
| FEBEST | 2474-KANF-KIT |
| FERODO | FCL694197, FCL694197N, FCL694198, FCL694198N, FCL694297, FCL694297N, FCL694298N |
| GH | GH-453651H, GH-453651V, GH-453658H, GH-453658V |
| HELLA | 8AC 355 380-951, 8AC 355 381-311, 8AC 355 381-321, 8AN 355 780-951, 8AN 355 781-311, 8AN 355 781-321 |
| JAPANPARTS | CAL171LJM, CAL171RJM, CAL533LJM, CAL533RJM |
| JAPKO | CAL171LJM, CAL171RJM, CAL533LJM, CAL533RJM |
| JP GROUP | 1262000370, 1262000380, 1262000570, 1262000580 |
| JPN | 21H9127-JPN, 21H9128-JPN, 21H9167-JPN |
| KAMOKA | JBC0665, JBC0666, JBC0897 |
| MAXGEAR | 27-0575, 27-0738, 27-1546, 82-0067, 82-0068 |
| METZGER AUTOTEILE | 6260087, 6260088 |
| NTY | HZT-PL-016, HZT-PL-017 |
| OPEL | 09118110, 09118111, 16 05 114, 16 05 968, 1605076, 5 42 296, 5 42 297, 5 42 304, 5 42 305, 9193976, 9193977, 9196452, 9196453, 93171069, 93175248, 93176621 |
| OPTIMAL | BC-1026L, BC-1026R, BC-1063L, BC-1063R |
| OSSCA | 11660, 18889, 18989 |
| ProfiPower | 4B2123L, 4B2124R, 4B2271L, 9B5140 |
| QUICK BRAKE | 113-1354X |
| RIDEX | 1165G0187, 124C0175, 78B0036, 78B0036R, 78B0049, 78B0049R, 78B0057, 78B0057R, 78B0058, 78B0058R, 78B1669 |
| SASIC | 6506064, 6506065 |
| SRLine | S78-0155, S78-1108, S78-1109 |
| STELLOX | 05-90019-SX, 05-90020-SX |
| TRW | BHQ291E, BHQ292E, GCH2509 |
| VAICO | V40-8147, V40-8148 |
| VAUXHALL | 16 05 114, 16 05 968, 1605076, 5 42 304, 5 42 305, 9193976, 9193977, 9196452, 9196453, 93171069, 93175248, 93176621 |
| YSPARTS | YS-BC0613, YS-BC0629, YS-BC0630 |
check_circle
check_circle