🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | SACHS |
|---|---|
| EAN | 4059923077237 |
| Läbimõõt [mm] | 200mm |
| Hammastehulk | 18 |
| Müügigarantii | Garantii 3 aastat |
| SVHC | Infot ei ole, palun pöörduge tootja poole! |
| AISIN | BT-030, KE-PE01, KE-PS06 |
| ASHIKA | 92-00-0600, 92-00-0602, 92-08-892, 92-CI-CI04, 92-CI-CI05 |
| AUTOMEGA | 274675010 |
| BLUE PRINT | ADBP300086, ADBP300181, ADBP300228, ADBP300236, ADK83058, ADP153009, ADP153017, ADP153022, ADP153023, ADP153044, ADP153058, ADP153107, ADP153205N, ADP153303, ADT330232 |
| CITROËN | 16 112 667 80, 2004 Y2, 2041 63, 2041 94, 2041 A7, 2050 J5, 2050 R5, 2050 R8, 2051 C4, 2053 02, 2055 AT, 2055 HS, 2055 W1, 2055 W5, 96 339 224 80, 96 867 530 80, 96 882 261 80, 98 277 602 80 |
| CITROËN (DF-PSA) | 2041.94, 2041.A7, 96 882 261 80 |
| DENCKERMANN | K100053 |
| DS | 16 112 667 80, 96 882 261 80 |
| FAST | FT64123, FT64127 |
| FEBI BILSTEIN | 1004777, 1005183, 1005357, 1005360, 1005363, 1005365, 1005381, 1005388 |
| FIAT | 1611266780, 9633922480, 9683498080, 9683518880 |
| JAPANPARTS | KF-0600, KF-0602, KF-892, KF-CI04, KF-CI05 |
| JAPKO | 92892, 920600, 920602, 92CI04, 92CI05 |
| JP GROUP | 4130401910 |
| KAMOKA | DC199, DC304, KC003, KC027, KC049, KC103, KC113, KC161, KC164, KC166, KC210, KC211, KC262, KC274, KC307, PC019 |
| LANCIA | 1611266780, 9633922480, 9683498080, 9683518880 |
| LUCAS | LKCA990004, LKCA990013 |
| OPEL | 16 112 667 80, 2004 Y2, 2055 AT, 3556292, 3645519, 96 882 261 80, 98 277 602 80 |
| OSSCA | 21147, 21711, 21714 |
| PEUGEOT | 16 112 667 80, 2004 Y2, 2041 63, 2041 94, 2041 A7, 2050 J6, 2050 R5, 2051 57, 2053 02, 2055 AT, 2055 HS, 2055 W1, 2055 W5, 96 258 128 80, 96 867 530 80, 96 882 261 80, 98 277 602 80 |
| PEUGEOT (DF-PSA) | 16 112 667 80, 2041.94, 2041.A7, 2051 57, 96 882 261 80, C0000204163 |
| RIDEX | 261C0099, 262C0152, 479C0004, 479C0004P, 479C0012, 479C0012P, 479C0014, 479C0014P, 479C0026, 479C0026P, 479C0068, 479C0068P, 479C0185, 479C1100, 479C3463, 479C4331, 479C4584, 48R0018 |
| SACHS | 1878 634 259, 2290 601 002, 2290 601 003, 2290 601 217, 2290 601 232, 2290 601 235, 2290 601 248, 3000 950 005, 3000 950 009, 3000 950 020, 3000 950 028, 3000 950 044, 3000 950 061, 3000 950 090, 3000 950 509, 3000 950 621, 3000 951 013, 3000 951 069, 3000 951 123, 3000 951 560, 3000 951 561, 3000 951 619, 3000 951 638, 3000 951 688, 3000 951 690, 3000 952 607, 3082 000 147, 3151 600 703 |
| SACHS PERFORMANCE | 043151 600703, 043151 994301, 3151994301 |
| SASIC | SCL0547 |
| SKF | VKC 2523 |
| SRLine | S33-008, S33-009, S33-013, S33-080, S33-157, S33-195, S33-217 |
| STELLOX | 07-00142-SX, 07-00647-SX, 07-01105-SX, 07-01123-SX, 07-01159-SX |
| Schaeffler LuK | 120 0261 10, 320 0345 10, 500 1490 10, 600 0084 00, 600 0423 00, 601 0021 00, 620 3010 00, 620 3081 00, 620 3084 00, 620 3086 00, 620 3086 22, 620 3086 23, 620 3087 00, 622 3015 00, 623 3043 00, 623 3043 21, 623 3241 00, 623 3241 21, 623 3323 00, 623 3325 00, 623 3325 21, 623 3325 22, 623 3827 00, 623 3843 00, 624 3218 00, 624 3218 21 |
| TOPRAN | 721 487, 722 105 |
| TOYOTA | SU001-00344, SU001-A2457, SU001-A2969, SU001-B3252 |
| VALEO | 023294, 786025, 786077, 786078, 786081, 821365, 826027, 826033, 826211, 826213, 826315, 826373, 826550, 826740, 832427, 835204, 837101, 837123, 837162, 844106, 844116 |
| VAUXHALL | 16 112 667 80, 3556292, 3645519, 96 882 261 80, 98 277 602 80 |
| WESTLAKE | WCP011, WCP027, WCP029, WCP036, WCP045, WCP049, WCP085 |
check_circle
check_circle