🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | Schaeffler LuK |
|---|---|
| EAN | 4014870584740 |
| Piirangutega toode/piirangu info | koos survelaagriga |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos hoorattaga, koos kruvikomplektiga |
| Justeerimine | koos automaatse korrigeerimisega |
| Kinnitusaukude hulk | 6 |
| SVHC | SVHS aineid ei esine |
| A.B.S. | 41249 |
| AISIN | FDE-VG19, SCKE-VG99R |
| ASHIKA | 90-MB-MB01 |
| BLUE PRINT | ADBP300004, ADU173601, ADV1830135, ADV1830141 |
| BREMBO | E 11 002 |
| Borsehung | B12717 |
| CHRYSLER | 5101 092AA, 5101092AA, 5114 332AA, 5114332AA |
| DELPHI | LL80269 |
| ESEN SKV | 13SKV007 |
| FEBI BILSTEIN | 34843 |
| FERODO | FHC6180 |
| JAPANPARTS | CF-MB01 |
| JAPKO | 90MB01 |
| JP GROUP | 1130301000 |
| KAMOKA | CC019 |
| MAGNETI MARELLI | 360319030086 |
| MAXGEAR | 61-0009 |
| NTY | NWS-ME-003, NZS-WW-029D |
| OSSCA | 08738 |
| RIDEX | 479C0320, 479C0379, 479C0530, 479C0652, 479C0719, 479C0747, 479C0749, 479C0774, 479C0894, 479C2998, 479C3085, 479C3366, 479C3513, 479C3538, 479C3545, 479C3940, 479C4022, 479C4329, 479C4457, 479C4638, 479C4851, 47C0031, 577F0315 |
| SACHS | 2290 601 011, 2290 601 018, 2290 601 081, 2290 601 099, 2290 601 108, 2290 601 168, 2290 601 172, 2290 601 197, 2290 601 198, 2290 601 210, 2290 601 228, 2290 601 249, 2290 601 250, 2290 601 256, 2294 501 253, 3000 950 960, 3000 950 985, 3000 990 034, 3000 990 057, 3000 990 072, 3000 990 144, 3000 990 155, 3000 990 166, 3000 990 168, 3000 990 170, 3000 990 172, 3000 990 173, 3000 990 175, 3000 990 176, 3000 990 177, 3000 990 178, 3000 990 180, 3000 990 193, 3000 990 195, 3000 990 197, 3000 990 202, 3000 990 204, 3000 990 209, 3000 990 215, 3000 990 218, 3000 990 246, 3000 990 252, 3000 990 265, 3000 990 287, 3000 990 353, 3000 990 362, 3000 990 376, 3000 990 389, 3000 990 415, 3000 990 437, 3000 990 448, 3000 990 463, 3000 990 467, 3000 990 471, 3000 990 582, 3000 990 601, 3000 990 609, 3000 990 612, 3000 990 616, 3000 990 630, 3182 654 192, 3182 997 804 |
| SASIC | 5356009 |
| STELLOX | 07-00818-SX, 07-01316-SX |
| Schaeffler LuK | 126 0083 10, 326 0096 10, 415 0649 10, 510 0035 10, 600 0202 00, 600 0275 00, 600 0330 00, 600 0364 00, 624 3278 33, 624 3408 33, 624 3703 33, 626 3072 33, 626 3101 09, 626 3130 09, 626 3130 33, 626 3150 09, 626 3150 33 |
| TOPRAN | 113 910 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.23.035 |
| TRW | PJQ112 |
| VAICO | V30-3970 |
| VALEO | 804528, 832595, 834357, 834476, 834669, 836734, 837314, 837549, 837551, 837552, 837553, 837582, 1100936 |
| VW | 03L 105 266 BG, 03L 141 016, 03L 141 016 X, 03L 141 025 J, 03L 141 031 R, 03L105266BG, 03L141016, 03L141016X, 03L141025J, 03L141031R, 0B7 141 671, 0B7141671 |
| WESTLAKE | WCSC009, WVW165CZT |
| vika | 31410036901 |
check_circle
check_circle