Alates 35 EUR ostust transport DPD pakiautomaati TASUTA! (v.a tooted 30+kg)
(Ühe tüki hind)
Järeletulemiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
| Tootja | FEBI BILSTEIN |
|---|---|
| EAN | 4027816289159 |
| Pikkus (mm) | 1 045mm |
| Materjal | EPDM (Etüleen-Propüleen-Dieen-Kautsuk) |
| Ribide arv | 6 |
| ALFA ROMEO | 60666949, 71753677 |
| AUDI | 028 903 137 BB, 06F 260 549 E, 06F 260 849 E, 28 903 137 BB, 28903137T, 6F 260 549 E, 6F 260 849 E |
| AUTEX | 6PK1035, 6PK1045, 703135 |
| BGA | 6PK1045, 6PK1050 |
| BOSCH | 1 987 946 000, 1 987 946 054, 1 987 947 940 |
| Borsehung | B12385 |
| CITROËN | 5750.W2, 5750.XW |
| CONTINENTAL CTAM | 6PK1045, 6PK1045K1, 6PK1045K2, 6PK1045K3, 6PK1045K4, 6PK1045WP1, 6PK1045WP2, 6PK1045WP3 |
| DENCKERMANN | 6PK1045 |
| FEBI BILSTEIN | 28928, 179057 |
| FIAT | 60666949, 71753677, 9819833380 |
| GATES | 6PK1043 |
| JEEP | 9819833380 |
| JP GROUP | 1118100500 |
| KAMOKA | 7016045 |
| LEMFÖRDER | 20401 01 |
| LUCAS | 6PK1045L |
| MEYLE | 050 006 1035, 050 006 1045, 050 006 1050 |
| OPEL | 98 198 333 80 |
| OSSCA | 04695, 24823 |
| RIDEX | 305P0054, 305P0054P, 305P0138, 305P0138P, 4172P0064, 4172P0076, 4172P0095, 542R0045, 542R0045P, 542R0337, 542R0508, 542R0717, 542R0748, 542R0801, 542R0823, 542R0924, 542R1030 |
| SASIC | 6PK1040, 6PK1042 |
| SEAT | 028 903 137 BB, 028 903 137 T, 06F 260 549 E, 06F 260 849 E, 28 903 137 BB, 28 903 137 T, 6F 260 549 E, 6F 260 849 E |
| SKF | VKMA 31111, VKMA 31124, VKMA 32022, VKMA 33344, VKMC 31028, VKMC 33344, VKMV 6PK1041, VKMV 6PK1042, VKMV 6PK1045 |
| SKODA | 028 903 137 BB, 06F 260 549 E, 06F 260 849 E, 28 903 137 BB, 6F 260 549 E, 6F 260 849 E |
| SNR | CA6PK1042, CA6PK1043, KA857.24, KA859.46 |
| STELLOX | 06-01035-SX, 06-01045-SX, 06-01050-SX |
| SWAG | 30 92 8915, 30 92 8928, 33 10 4790 |
| Schaeffler INA | 529 0102 10, 529 0419 10, 529 0429 10, 529 0429 20, 529 0604 30, FB 6PK1043 |
| TOPRAN | 100 342 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.19.072 |
| VAUXHALL | 98 198 333 80 |
| VW | 028 903 137 BB, 028 903 137 T, 06F 260 549 E, 06F 260 849 E, 28 903 137 BB, 28 903 137 T, 28903137T, 6F 260 549 E, 6F 260 849 E |
| vika | 12600605101, 19030584801, 22600870701 |
check_circle
check_circle