Alates 35 EUR ostust transport DPD pakiautomaati TASUTA! (v.a tooted 30+kg)
(Ühe tüki hind)
Järeletulemiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
| Tootja | Schaeffler LuK |
|---|---|
| EAN | 4005108345592 |
| Läbimõõt [mm] | 240mm |
| Piirangutega toode/piirangu info | koos survelaagriga |
| Justeerimine | koos automaatse korrigeerimisega |
| SVHC | SVHS aineid ei esine |
| A.B.S. | 41249, 51266 |
| AISIN | CKE-MB02R, CKE-MB07R, CKE-MB15R, CKE-MB19R, CKE-MB27R, CSCE-MB05, KE-MB27R, SCKE-MB02R, SCKE-MB13R, SCKE-MB19R, SCKE-MB91R, SCKE-MB99R |
| ASHIKA | 90-MB-MB01 |
| BLUE PRINT | ADBP300005, ADBP300044, ADBP300069, ADBP300072, ADBP300112, ADBP300136, ADBP300227, ADBP300267, ADU173018, ADU173024, ADU173025, ADU173027, ADU173033, ADU173601 |
| BREMBO | E 11 002, E 50 021 |
| Borsehung | B12706 |
| DELPHI | LL80269 |
| DENCKERMANN | K300028 |
| ESEN SKV | 13SKV007 |
| FEBI BILSTEIN | 34843, 1005430 |
| JAPANPARTS | CF-MB01 |
| JAPKO | 90MB01 |
| JP GROUP | 1130301000, 1330403210 |
| KAMOKA | CC019, KC096, KC128, KC178 |
| LUCAS | LKCA660028 |
| MAGNETI MARELLI | 360319030086 |
| MAXGEAR | 61-0009 |
| MERCEDES-BENZ | 000 252 15 11, 000 252 31 05, 000 252 39 11, 000 252 40 11, 000 252 67 05, 000 252 69 05, 000 252 77 05, 000 254 16 08, 000 254 25 08, 000 254 42 08, 000 254 52 08, 0002521511, 0002523105, 0002523911, 0002524011, 0002526705, 0002526905, 0002527705, 0002541608, 0002542508, 0002544208, 0002545208, 017 250 87 01, 0172508701, 018 250 78 01, 018 250 82 01, 0182507801, 0182508201, 019 250 32 01, 0192503201, 906 250 00 15, 9062500015, A 000 252 15 11, A 000 252 31 05, A 000 252 39 11, A 000 252 40 11, A 000 252 67 05, A 000 252 69 05, A 000 252 77 05, A 000 254 16 08, A 000 254 25 08, A 000 254 42 08, A 000 254 52 08, A 017 250 87 01, A 018 250 78 01, A 018 250 82 01, A 019 250 32 01, A0002521511, A0002523105, A0002523911, A0002524011, A0002526705, A0002526905, A0002527705, A0002541608, A0002542508, A0002544208, A0002545208, A0172508701, A0182507801, A0182508201, A0192503201 |
| NTY | NWS-ME-003 |
| OSSCA | 08738 |
| Oyodo | 10S9092-OYO |
| RIDEX | 479C0063, 479C0320, 479C0379, 479C0495, 479C0517, 479C0530, 479C0652, 479C0653, 479C0747, 479C0749, 479C0774, 479C0880, 479C0993, 479C2998, 479C3085, 479C3233, 479C3351, 479C3366, 479C3513, 479C3538, 479C3545, 479C3940, 479C4022, 479C4329, 479C4457, 479C4638, 479C4851, 47C0031 |
| SACHS | 2290 601 011, 2290 601 018, 2290 601 081, 2290 601 099, 2290 601 108, 2290 601 168, 2290 601 172, 2290 601 197, 2290 601 198, 2290 601 210, 2290 601 228, 2290 601 249, 3000 951 784, 3000 970 079, 3000 990 034, 3000 990 057, 3000 990 072, 3000 990 144, 3000 990 155, 3000 990 166, 3000 990 168, 3000 990 170, 3000 990 172, 3000 990 173, 3000 990 175, 3000 990 176, 3000 990 177, 3000 990 178, 3000 990 180, 3000 990 193, 3000 990 195, 3000 990 197, 3000 990 202, 3000 990 204, 3000 990 209, 3000 990 215, 3000 990 218, 3000 990 246, 3000 990 252, 3000 990 265, 3000 990 287, 3000 990 353, 3000 990 358, 3000 990 362, 3000 990 376, 3000 990 389, 3000 990 415, 3000 990 437, 3000 990 448, 3000 990 463, 3000 990 467, 3000 990 471, 3000 990 582, 3000 990 601, 3000 990 609, 3000 990 616, 3000 990 630, 3082 000 385, 3182 600 210, 3182 654 192, 3182 997 804 |
| SASIC | 5356009 |
| SRLine | S35-013DK |
| STELLOX | 07-00818-SX, 07-00818A-SX, 07-01272-SX |
| Schaeffler LuK | 124 0253 10, 124 0305 10, 124 0311 10, 324 0289 10, 510 0035 10, 600 0018 00, 600 0056 00, 600 0060 00, 600 0065 00, 600 0255 00, 600 0260 00, 600 0290 00, 600 0291 00, 600 0353 00, 600 0364 00, 600 0421 00, 600 0445 00, 623 3078 35, 623 3079 35, 623 3138 34, 623 3213 34, 623 3226 35, 623 3312 33, 624 3046 33, 624 3109 09, 624 3109 33, 624 3113 19, 624 3148 09, 624 3148 33, 624 3162 34, 624 3182 33, 624 3234 33, 624 3236 33, 624 3237 33, 624 3241 09, 624 3241 33, 624 3241 34, 624 3243 33, 624 3245 33, 624 3247 33, 624 3249 33, 624 3299 33, 624 3407 33, 624 3408 33, 624 3762 33, 624 3978 33, 624 4075 33, 626 3026 33, 626 3027 33, 626 3044 33, 626 3054 33, 626 3148 33 |
| TOPRAN | 113 910 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.23.035 |
| TRW | PJQ112, PJQ233 |
| VAICO | V30-3970 |
| VALEO | 804528, 810109, 826512, 834201, 834389, 834390, 834396, 834397, 834400, 834401, 834403, 834408, 834410, 834411, 834413, 834476, 834478, 834480, 834543, 834559, 834658, 834661, 837314, 837435, 837458, 837503, 837504, 837529, 837579, 837582, 837593, 837730, 837767, 837768, 1100636, 1100936 |
| WESTLAKE | WCSC009, WMB008CSC, WMB017CSC, WMB025CSC, WMB025SZ |
| vika | 31583501 |
check_circle
check_circle