🚚 TASUTA DPD pakiautomaati alates 35 € (k.a katusetelgid ja suured asjad!!!)
(Ühe tüki hind)
Väljastamiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
Enne tellimist võrdle võimalusel OE-koodi, mõõte ja tehnilisi andmeid olemasoleva detailiga.
Kui Sa pole sobivuses kindel, küsi meie klienditeeninduselt abi.
| Tootja | ERA |
|---|---|
| EAN | 8053379542161 |
| Pinge [V] | 12V |
| Läbimõõt 1 [mm] | 363mm |
| Läbimõõt 2 [mm] | 293mm |
| Pistikkontaktide arv | 4-poolsus |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos jahutusventilaatoriraamiga(Zarge) |
| ABAKUS | 003-014-0009, 003-014-0012, 003-014-0013, 048-014-0005, 053-014-0004, 133-003-017 |
| AIC | 54589, 54618 |
| AKS DASIS | 048029N, 048103N, 048106N, 048107N, 048108N, 488028N |
| AUTOMEGA | 160067610, 160067710, 160067810 |
| AVA Clever Choice | VN7528, VN7529, VN7534, VN7536, VN7537, VN7551 |
| BOSCH | 0 986 338 117 |
| Borsehung | B11495, B11496, B11497, B11498, B19251 |
| DENSO | DER32011, DER32012 |
| DIEDERICHS | 8221414, 8221415, 8221419, 8229503, DCL1229, DCL1230, DCL1231, DCL1232 |
| DPA | 11210797602, 11210808502, 11211368802 |
| ENERGY | EC0001 |
| ERA | 352033, 352037, 352114 |
| ESEN SKV | 94SKV031 |
| FAST | FT01329, FT16654 |
| FEBEST | 23650-001, 23650-002, 23650-003 |
| FEBI BILSTEIN | 39164, 181106 |
| HELLA | 8EW 366 420-111, 8EW 366 420-461 |
| JP GROUP | 1199101880, 1199106600, 1199106800 |
| JPN | 62C0078-JPN, 62C0079-JPN, 62C0088-JPN, 62C0089-JPN |
| KAMOKA | 4140159, 7740041, 7740042, 7740043, 7742016 |
| MAGNETI MARELLI | 069422719010, 069422827010, 069422908010, 069422909010 |
| MAHLE | CFF 138 000S, CFF 169 000S, CFF 186 000P, CFF 186 001S, CFF 657 000S, CFF 662 000S |
| MAXGEAR | AC260176, AC264897, AC272012, AC277242 |
| MEAT & DORIA | 996003, 996004, 996006, 996367 |
| MEYLE | 100 236 0003, 100 236 0051 |
| NISSENS | 85643, 85680, 85699, 850021 |
| NRF | 47382, 47387, 47394, 47395, 47400, 47915, 50302822 |
| NTY | CCW-WW-002, ERD-AU-012 |
| OSSCA | 04567, 06901, 12026, 12901 |
| RIDEX | 508R0005, 508R0012, 508R0027, 508R0028, 508R0034, 508R0162, 508R0254 |
| SRLine | 133123U4S, 133123U5S, 957823W1S, 957823W2S |
| STELLOX | 29-99016-SX, 29-99261-SX, 29-99302-SX |
| SWAG | 30 93 9164, 33 10 8115 |
| THERMOTEC | D8W032TT |
| TOPRAN | 111 282, 111 284 |
| TYC | 837-0026, 837-0027, 837-0028, 837-0029, 837-0030, 837-1005, 837-1006, 837-1011, 837-1013, 837-1015 |
| VAN WEZEL | 5894744, 5894745, 5894748, 5894749 |
| VDO/CONTINENTAL | 2803650001380, 2803650007380, A2C59511337 |
| VEMO | V10-01-0023, V15-01-0002, V15-01-1869, V15-01-1870, V15-01-1880, V15-01-1881, V15-01-1892 |
| VW | 1K0 121 205 AB, 1K0 121 205 AD 9B9, 1K0 121 205 J, 1K0 121 207 AD, 1K0 121 207 BB, 1K0 121 207 J 9B9, 1K0 959 455 BC, 1K0 959 455 CS, 1K0 959 455 CT, 1K0 959 455 DG, 1K0 959 455 EA, 1K0 959 455 ES, 1K0 959 455 P, 1K0 998 455 A |
| vika | 11211503301, 89981482101, 99590014201, 99590332401, 99590579501, 99591828901, 99591829001 |
check_circle
check_circle