Alates 35 EUR ostust transport DPD pakiautomaati TASUTA! (v.a tooted 30+kg)
(Ühe tüki hind)
Järeletulemiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
| Tootja | TRW |
|---|---|
| EAN | 3322937320325 |
| Tootja piirang | ATE |
| Kulumishoiatus kontakt | kulumimärguande näidiku jaoks ettevalmistatud |
| Kontrolltähistus | E9 90R - 01120/609 |
| Kõrgus (mm) | 68mm |
| Laius (mm) | 139,7mm |
| Jämedus/Tugevus (mm) | 16,8mm |
| SVHC | Infot ei ole, palun pöörduge tootja poole! |
| A.B.S. | 37371 |
| ABAKUS | 231-02-080 |
| AISIN | BPBM-2011 |
| ASHIKA | 51-00-0109 |
| ATE | 13.0460-7169.2, 13.0470-7169.2 |
| BLUE PRINT | ADB114201 |
| BMW | 0 301 476, 0 403 290, 2 283 366, 2 284 296, 2 284 685, 2 339 291, 2 339 292, 34 11 0 301 476, 34 11 6 763 305, 34 21 0 403 290, 34 21 2 283 366, 34 21 2 284 296, 34 21 2 284 685, 34 21 2 339 291, 34 21 2 339 292, 34 21 6 757 536, 34 21 6 761 286, 34 21 6 763 012, 34 21 6 763 305, 34 21 6 768 471, 34 21 6 793 025, 6 757 536, 6 761 286, 6 763 012, 6 763 305, 6 768 471, 6 793 025 |
| BOSCH | 0 986 424 612, 0 986 424 698, 0 986 424 812, 0 986 494 294, 0 986 494 325 |
| BREMBO | P 06 026, P 06 053 |
| CHAMPION | 571991CH |
| DACO | 320302 |
| DELPHI | LP1793, LX0295, LX0406, LZ0171, LZ0172, LZ0214, LZ0247 |
| DENCKERMANN | B111107 |
| FAI AutoParts | BP482, BP671, FPBP263, FPBP264 |
| FEBI BILSTEIN | 16467 |
| FERODO | FDB1672 |
| GH | GH-410302 |
| HELLA | 8DB 355 010-751, 8DB 355 014-141 |
| JAPANPARTS | PP-0109AF |
| JAPKO | 510109 |
| JP GROUP | 1463700710, 1463701810 |
| JPN | 20H9181-JPN |
| KAMOKA | JQ1013344 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060844, 363916060845 |
| MAXGEAR | 19-0590, 19-2961, 23-0035, 23-0062 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170356 |
| MEYLE | 025 237 3017, 025 237 3017/PD |
| OPTIMAL | BP-12497 |
| OSSCA | 23582 |
| ProfiPower | 1B2167 |
| QUICK BRAKE | 109-1201, 109-1695, WS 0219 A, WS 0222 A, WS 0295 A, WS 0298 A |
| RIDEX | 3405B1435, 3405B1504, 3405B2401, 3405B3315, 3405B3375, 402B0188, 402B0188P, 402B0751, 402B0751P |
| ROLLS-ROYCE | 0 301 476, 0 403 290, 34 11 0 301 476, 34 11 6 763 305, 34 21 0 403 290, 34 21 6 757 536, 34 21 6 761 286, 34 21 6 768 471, 6 757 536, 6 761 286, 6 763 305, 6 768 471 |
| SKF | VKBP 90471, VKBP 90696 |
| SRLine | S70-1683, S70-1713, S70-1957 |
| STELLOX | 000 503B-SX, 903 000-SX, 903 000B-SX |
| SWAG | 20 91 6467 |
| TOMEX Brakes | TX 16-67, TX 17-38 |
| TOPRAN | 501 246 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.156, 08.34.178 |
| TRW | GDB1502BTE, GDB1502DTE |
| VAICO | V20-8164 |
| VALEO | 301820, 598820, 601127, 610346, 610347 |
| ZIMMERMANN | 23309.170.1, 23309.970.1, 23731.170.1 |
| vika | 69731401, 69732501 |
check_circle
check_circle