Alates 35 EUR ostust transport DPD pakiautomaati TASUTA! (v.a tooted 30+kg)
(Ühe tüki hind)
Järeletulemiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
| Tootja | SACHS |
|---|---|
| EAN | 4013872188086 |
| Läbimõõt [mm] | 200mm |
| Hammastehulk | 28 |
| Piirangutega toode/piirangu info | surveplaadi poltidega |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma survelaagrita |
| Müügigarantii | Garantii 3 aastat |
| SVHC | Infot ei ole, palun pöörduge tootja poole! |
| AISIN | CE-VW08, KE-VG11R |
| AUDI | 027 141 026, 027 141 026 A, 038 141 025 B, 038 141 025 L, 06A 141 025 A, 06A 141 025 J, 06A 141 025 Q, N 902 061 03, N 905 014 02 |
| BLUE PRINT | ADBP780018, ADBP780081, ADV183013, ADV183026, ADV183037, ADV183119, ADV183210N |
| Borsehung | B12997, B12998, B12999 |
| DENCKERMANN | K100029 |
| FEBI BILSTEIN | 01197, 170878 |
| JP GROUP | 1130100800, 1130200800, 1130201100, 1130409610 |
| KAMOKA | DC039, DC305, KC037, KC066, KC070, PC020 |
| LUCAS | LKCA600152, LKCA600205 |
| MAXGEAR | 61-5075 |
| OSSCA | 01211, 05006, 12944 |
| RIDEX | 262C0030, 479C0029, 479C1025 |
| SACHS | 1862 517 031, 3000 082 003, 3000 082 004, 3000 082 005, 3000 160 002, 3000 286 001, 3000 286 002, 3000 287 001, 3000 287 002, 3000 288 001, 3000 288 002, 3000 381 001, 3000 419 001, 3000 605 001, 3000 703 001, 3000 810 001, 3000 822 601, 3000 824 501, 3000 846 301, 3000 951 032, 3082 149 541, 3082 634 152, 3090 600 012, 3090 600 020, 3096 005 000 |
| SACHS PERFORMANCE | 881864 002629, 881864 99S103, 881864 99S104, 883082 999739 |
| SASIC | 5106012 |
| SEAT | 027 141 025 T, 027 141 025 TX, 027 141 026, 032 141 032, 032 141 032 B, 032 141 032 E, 038 141 025 B, 038 141 025 L, 038 141 031 B, 06A 141 025 J, 06A 141 025 Q, N 902 061 03, N 905 014 02 |
| SKODA | 032 141 032, 032 141 032 B, 032 141 032 E, 038 141 025 B, 038 141 025 L, 038 141 031 B, 06A 141 025 A, 06A 141 025 J, 06A 141 025 Q, N 902 061 03, N 905 014 02 |
| SRLine | S32-018, S32-021 |
| STELLOX | 07-00097-SX, 07-00319-SX |
| Schaeffler LuK | 120 0181 10, 121 0019 10, 121 0019 11, 320 0286 10, 411 0007 10, 411 0007 11, 620 3050 09, 620 3050 21, 621 1331 09, 621 1332 09, 621 2218 09, 621 2218 21, 621 2218 22, 621 3014 09, 621 3014 21, 621 3014 22 |
| TOPRAN | 109 257, 110 260 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.23.400 |
| VAICO | V10-5834, V10-9105 |
| VALEO | 786011, 786028, 786044, 801437, 801439, 801440, 803847, 821276, 821445, 821494 |
| VW | 027 141 025 T, 027 141 026, 027 141 026 A, 032 141 032, 032 141 032 B, 032 141 032 E, 038 141 025 B, 038 141 025 L, 038 141 031 B, 06A 141 025 A, 06A 141 025 J, 06A 141 025 Q, N 902 061 03, N 905 014 02 |
| VW (FAW) | N 902 061 03 |
| WESTLAKE | WVW004, WVW020, WVW056 |
| vika | 31410004401, 31410012301, 31410014501, 31410038801, 31411402901, 31411403001, K11769601, K30010401, K30010801, K30012001, K30333401 |
check_circle
check_circle