Alates 35 EUR ostust transport DPD pakiautomaati TASUTA! (v.a tooted 30+kg)
(Ühe tüki hind)
Järeletulemiseks valmis: 27.03.2026
Kulleri või pakiautomaadiga tarne alates 27.03.2026
| Tootja | SACHS |
|---|---|
| EAN | 4013872561490 |
| Läbimõõt [mm] | 230mm |
| Hammastehulk | 21 |
| Kinnitusaukude arv hüdraulilisel survelaagril | 3 |
| Müügigarantii | Garantii 3 aastat |
| SVHC | Infot ei ole, palun pöörduge tootja poole! |
| A.B.S. | 41136 |
| AISIN | CKE-RE19R, CSCN-001, CSCN-004, SCKE-RE15R |
| ASHIKA | 85-01-150 |
| BLUE PRINT | ADBP300239, ADBP300263, ADN130185C, ADN130200, ADN130206, ADN130208, ADN130240, ADN13661, ADR163021, ADR163029, ADR163030, ADR163034, ADR163037, ADR163038, ADR163080, ADW1930119, ADW193603 |
| BOSCH | 0 986 486 596 |
| BREMBO | E 56 034 |
| DELPHI | LL80279 |
| DENCKERMANN | K300026 |
| ESEN SKV | 13SKV006, 13SKV016 |
| FAST | FT67030, FT68066 |
| JAPANPARTS | CY-150 |
| JAPKO | 85150 |
| JP GROUP | 1230404910 |
| KAMOKA | CC005, KC097 |
| LUCAS | LKCA690091 |
| MAGNETI MARELLI | 360319030104 |
| MAXGEAR | 61-0023 |
| NISSAN | 30570-00Q0D, 30570-00Q0E, 30570-00Q0L, 30570-00QAA, 30570-00QAC, 82001-24021 |
| NTY | NWS-PL-002 |
| OPEL | 44 02 133, 44 09 897, 44 12 188, 44 12 190, 44 13 257, 44 13 260, 44 13 842, 44 32 436, 44 35 223, 45 02 299, 9110133, 9162581, 93160102, 93160893, 93160895, 93161189, 93161192, 93161282, 93161984, 93198504 |
| OSSCA | 61424, 74391 |
| Oyodo | 10S9077-OYO |
| RENAULT | 77 00 110 348, 77 00 111 632, 77 01 473 533, 77 01 474 976, 77 01 475 175, 77 01 475 353, 77 01 475 950, 82 00 124 021, 82 00 283 479, 82 00 609 202, 82 00 654 810, 82 00 846 748 |
| RIDEX | 479C0043, 479C0551, 479C0551P, 479C0862, 479C0896, 479C1109, 479C3191, 479C3246, 479C3276, 479C3293, 479C3332, 479C3340, 479C3383, 47C0007 |
| SACHS | 1862 056 011, 2290 601 031, 2290 601 035, 2290 601 087, 2290 601 096, 3000 951 142, 3000 990 056, 3000 990 063, 3000 990 076, 3000 990 093, 3000 990 094, 3000 990 095, 3000 990 096, 3000 990 099, 3000 990 101, 3000 990 102, 3000 990 326, 3000 990 382, 3000 990 397, 3000 990 408, 3000 990 466, 3000 990 483, 3000 990 593, 3000 990 624, 3182 654 142 |
| SASIC | 5104032, 5354010 |
| SRLine | S32-048 |
| STELLOX | 07-00811-SX, 85-10339-SX, 85-10517-SX |
| Schaeffler LuK | 510 0025 10, 510 0025 11, 600 0020 00, 600 0021 00, 600 0027 00, 600 0042 00, 600 0078 00, 600 0080 00, 623 2291 33, 623 3093 33, 623 3111 33, 623 3150 33, 623 3159 09, 623 3159 33, 623 3159 34, 624 3087 33, 624 3092 34, 624 3219 34, 624 3312 33, 624 3476 33, 624 3945 34, 624 3958 33 |
| TOPRAN | 207 122 |
| TRW | PJQ114, PJQ146, PJQ204 |
| VALEO | 810029, 826497, 826830, 834028, 834030, 834052, 834055, 834194, 834215, 834216, 834217, 834218, 834283, 834295, 834304, 834548, 837315, 837402, 837406, 845011, 845152, 1100027 |
| VAUXHALL | 44 02 133, 44 09 897, 44 12 188, 44 12 190, 44 13 257, 44 13 260, 44 13 842, 44 32 436, 44 35 223, 45 02 299, 9110133, 9162581, 93160102, 93160893, 93160895, 93161189, 93161192, 93161282, 93161984, 93198504 |
| WESTLAKE | WCSC007, WRN018CSC |
check_circle
check_circle